|  | 
        
          |  |  
          | 
 
              
                | 2021年教员审证名单(宝山区) |  
                |   
    
        
            | 姓名 | 性别 | 证号 | 姓名 | 性别 | 证号 | 姓名 | 性别 | 证号 |  
            | 黄诚 | 男 | 6802 | 李婷 | 女 | 5572 | 王琦琦 | 男 | 5819 |  
            | 倪认 | 男 | 5207 | 朱龙震 | 男 | 4283 | 施超 | 男 | 1651 |  
            | 郁永彬 | 男 | 6226 | 周烽 | 男 | 5206 | 方桦 | 男 | 4127 |  
            | 黄江洪 | 男 | 5451 | 漆元宵 | 男 | 4272 | 季干华 | 男 | 6859 |  
            | 薛圣尧 | 男 | 6862 | 周慎治 | 男 | 6857 | 王晨琪 | 女 | 6856 |  
            | 许欣杰 | 男 | 6858 | 柳嘉 | 男 | 5818 | 叶俊君 | 男 | 6912 |  
            | 张晓龚 | 男 | 4691 | 朱文玥 | 女 | 3085 | 朱文媛 | 女 | 3084 |  
            | 葛军 | 男 | 5820 | 林宏剑 | 男 | 5941 | 谈澄晔 | 男 | 4768 |  
            | 孙申彪 | 男 | 5957 | 赵之轩 | 男 | 3806 | 季恒杰 | 男 | 5605 |  
            | 徐泽瑜 | 男 | 6394 | 吴昊 | 男 | 6788 | 喻怡颖 | 女 | 7032 |  
            | 刘凌云 | 女 | 6779 | 鲍海明 | 男 | 5685 | 徐明 | 男 | 2305 |  
            | 黄赟意 | 女 | 5652 | 冯杰 | 男 | 5952 | 陆法亮 | 男 | 4841 |  
            | 卞剑敏 | 男 | 5931 | 丁俊敏 | 男 | 3062 | 徐琡礼 | 男 | 6171 |  
            | 茅杰领 | 男 | 4445 | 陈乔中 | 女 | 1885 | 於志琪 | 男 | 6751 |  
            | 张李超 | 男 | 4027 | 任昶君 | 男 | 3303 | 徐阳林 | 男 | 3679 |  
            | 郭峰 | 男 | 4383 | 杨传兵 | 男 | 6863 | 袁雯君 | 女 | 5169 |  
            | 宋添韵 | 女 | 6099 | 陆慧恒 | 男 | 3221 | 周璐璐 | 男 | 5227 |  
            | 谢真彦 | 男 | 5609 | 徐瑞斌 | 男 | 5168 | 章智 | 男 | 1778 |  
            | 张红玉 | 女 | 4933 | 黄伟青 | 女 | 4534 | 黄刚 | 男 | 6227 |  
            | 涂强 | 男 | 6503 | 冯旭明 | 男 | 5943 | 李敏敏 | 男 | 6039 |  
            | 赵虎 | 男 | 1335 | 何运键 | 男 | 6476 | 秦琳 | 女 | 6794 |  
            | 常逍遥 | 男 | 6187 | 张长亮 | 男 | 5420 | 李梦娜 | 女 | 6966 |  
            | 严继飞 | 男 | 6228 | 赵雯 | 女 | 4582 | 黄佳骏 | 男 | 6238 |  
            | 沈诗怡 | 女 | 6875 | 徐敏 | 男 | 5946 | 沈妹 | 女 | 6798 |  
            | 周磊 | 男 | 1845 | 管剑平 | 男 | 6271 | 程斌 | 男 | 6895 |  
            | 沈宗旭 | 男 | 6300 | 汤平希 | 男 | 6800 | 沈洋波 | 男 | 5922 |  
            | 闻煜红 | 女 | 6797 | 江俊飞 | 男 | 5394 | 张伟民 | 男 | 3111 |  
            | 陈尉 | 男 | 4294 | 熊昊 | 男 | 5632 | 朱诚伟 | 男 | 6749 |  
            | 邓君 | 男 | 3110 | 金莹 | 女 | 3665 | 袁晓磊 | 男 | 2947 |  
            | 刘曹 | 男 | 5950 | 王琼 | 女 | 6034 | 周琪 | 男 | 5585 |  
            | 夏文旭 | 男 | 3108 | 沈成垚 | 男 | 5932 | 屠君 | 男 | 6750 |  
            | 施明华 | 男 | 6056 | 任莲君 | 女 | 3522 | 孙雪 | 女 | 1048 |  
            | 邬海华 | 男 | 6761 | 叶家馨 | 男 | 6373 | 姚国平 | 男 | 6615 |  
            | 邱磊 | 男 | 6374 | 袁一帆 | 男 | 6757 | 陈征 | 男 | 6565 |  
            | 张泉山 | 男 | 1487 | 项颖 | 女 | 5815 | 龚芋 | 男 | 4950 |  
            | 莫兆斌 | 男 | 6030 | 王蔚 | 女 | 2253 | 张宇杰 | 男 | 6430 |  
            | 吴震月 | 女 | 3535 | 杨嘉琪 | 男 | 5541 | 华钟韫 | 女 | 5621 |  
            | 徐俊琪 | 男 | 6032 | 刘伯易 | 男 | 4584 | 段富祥 | 男 | 4524 |  
            | 周锋 | 男 | 4207 | 肖奇尔 | 男 | 6702 | 黄恺 | 男 | 5962 |  
            | 练轶捷 | 男 | 6528 | 周伟仲 | 男 | 4504 | 王征海 | 男 | 3690 |  
            | 梅日洲 | 男 | 5960 | 刘智杰 | 男 | 5956 | 吴金夺 | 男 | 5094 |  
            | 马健 | 男 | 5113 | 谭嘉伟 | 男 | 6831 | 何建宏 | 男 | 6891 |    
    
        
            | 姓名 | 性别 | 证号 | 姓名 | 性别 | 证号 | 姓名 | 性别 | 证号 |  
            | 孙晓鸣 | 男 | 7108 | 樊懿敏 | 女 | 6318 | 赖锦杰 | 男 | 7079 |  
            | 葛琲婧 | 女 | 2310 | 薛建国 | 男 | 6310 | 朱燚 | 男 | 7121 |  
            | 余文卿 | 男 | 6328 | 吉艳翠 | 女 | 6352 |  |  |  |    |  |  
          |  |  |