协会机构
游泳教员委员会
游泳教练委员会
游泳竞赛裁判委员会
中小学游泳委员会
花样游泳委员会
冬泳游泳委员会
业余游泳等级考核
协会机构 - 游泳教员委员会  

2021年教员审证名单(杨浦区)

 

初级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
李兴乐 6108 靳建明 3590 徐枫 677
汪洋 6429 刘文琴 5456 温晓夜 1336
李强 5400 丁玲 6485 朱杰 1218
魏杰诚 3268 吴礼平 2836 徐希海 2221
陆金宝 8 施健华 199 李海波 4499
王齐 6028 庞虹 2612 吴文霞 5295
倪晖 5811 李海红 2219 李伟 3283
万思凯 4755 张爱莉 4732 丁瑜伟 5622
王芝君 5457 王菲 5723 谭子城 4835
戴瑾 195 2773 高成骏 4695
张先 2911   4672 戴汐 1055
郑乃松 5469 梁国平 5912 姜凯 4466
蒋嵘 1295 董昕祺 1608 戴润飞 5889
钱华珺 5814 3196 徐振炜 6700
乔庆伟 1054 吴骏祥 5244 王宜 4214
左志刚 5432 徐林 6199 韩枫 2030
肖少川 5705 桂勇亮 3121 冯天 5693
梁志慧 6745 6742 陈颖韬 6532
徐申伟 6976 张琳 2 陈如琳 4160
杨莉君 5441 茅文佳 2732 周莲芳 6377
吴欣玥 6267 朱皓清 6922 薛浩 6537
徐佳怡 6720 徐申辉 6975 杜皓晔 6496
刘磊 6731 张诚杰 6273 陈佳珺 6497
方晓薇 4078 李 豪 6530 陈希锴 6514
李广锐 2036 宋杰 6759 张亚堃 5055
石潇 骏 3263 金成吉 4671 谢杰文 5422
沈度 5591 刘叙川 5719 顾祎 4276
陈蓓丽 5637 袁昱 5378 邵坚文 2000
陆佩琦 3974 翟玲 6899 沈辰光 4056
4309 陈翔 6804      
王佳晟 6768 王译 6096 朱在奇 4877
喻杰 3168 陈敏 6201 徐宗辰 5279
王顺顺 4625 张越 5964 张伟 5764
程逸飞 5969 李雁佳 男  4995 刘文雪 5075
王召申 3224 王亚东 5064 刘杰 5610
秦佳伟 4679 张俊 1110 杨骏 4743
龚健 4920 吴海弘 3353 周询 3137
李士杰 2016 田伟俊 5707 汪之峰 6174
李玲瑜 6095 张颖 6097 郑智峰 2706
黄孜敖 6572 牟前龙 6269 金一峥 3982
陆云 5905 刘臻 4380 周蓓君 5682
林姝 6898 金涛 6557 杨一帆 6647
金圣杰 4131 黄雯 4006 俞青 5809
王德龙 200 孔乙 4953 顾超 2225
丁泓 1334 吴京 5467 仇成城 5925
王叶绮 4020 方超杰 5158 王笪 1245
丁时珍 6873 曹磊 6882 吴昊 6897
张韵荣 5981 李琪 4767 胡正一 4728
陈乾浩 4718 肖哲为 4840 方佳燕 1459
马双琼 2638 马卫明 5258 包政 4533
黄瑞婷 4518 黄泉竣 5635 张帅 1207
陈丽 6472 沈金荣 5996 龚明阳 4684
施夏威 4683 顾小兴 5157 李农平 1813
董智宇 6279 蒋政 5135 邓海平 5107
周军 4544 陈志钢 4040 马小萌 5654
梁晨超 4031 赵申秋 3528 陈革 2448
朱申悦 3752 严永凌 5829 沈宏赋 3502
俞玥涛 5784 施宏 1301      

 

中级
姓名 性别 证号 姓名 性别 证号 姓名 性别 证号
张卓越 6336 薛军 6346 吴慧君 613
丛莺 6356 徐管宝 2312 沈辛伟 3417
范昉 3398 何峰 3399   7084
施露 3397 范亮 3379 陈杰鑫 6353
张依宁 4345 马纯毅 4343 戴璐婧 753
李佳懿 5340 许佳力 7088 郭庆臻 6363

 

上海市游泳协会 版权所有
地 址:上海市枫林路329号  电 话:021-64171255

中华企业视窗 提供技术支持